NOS
TARIFS HIVER 2022/2023
![]() |
BON SÉJOUR au Chardon Bleu Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous
! |
Capacité | 17/12/22 | 24/12/22 | 31/12/22 | 07/01/23 | 14/01/23 | 21/01/23 | 28/01/23 | 04/02/23 | 11/02/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 personnes | 455 € | 555 € | 250 € | 238 € | 272 € | 317 € | 375 € | - | - |
3 personnes | 511 € | 637 € | 285 € | 272 € | 307 € | 352 € | 398 € | - | - |
4 personnes | 568 € | 705 € | 321 € | 307 € | 340 € | 386 € | 420 € | 1022 € | 1332 € |
5 personnes | 761 € | 834 € | 405 € | 386 € | 511 € | 568 € | 625 € | 1112 € | 1389 € |
6 personnes | 853 € | 915 € | 452 € | 432 € | 557 € | 665 € | 681 € | 1136 € | 1447 € |
7 personnes | 908 € | 961 € | 493 € | 470 € | 602 € | 715 € | 727 € | 1193 € | 1504 € |
8 personnes | 1112 € | 1308 € | 548 € | 523 € | 670 € | 761 € | 795 € | 1590 € | 1910 € |
9 personnes | 1170 € | 1365 € | 637 € | 608 € | 692 € | 784 € | 853 € | - | - |
10 personnes | 1226 € | 1447 € | 714 € | 681 € | 750 € | 830 € | 920 € | - | - |
11 personnes | 1283 € | 1515 € | 798 € | 761 € | 830 € | 908 € | 999 € | 2271 € | 2546 € |
12 personnes | 1363 € | 1596 € | 869 € | 830 € | 908 € | 988 € | 1079 € | 2385 € | 2661 € |
14 personnes | 1761 € | 2026 € | 1070 € | 1022 € | 1250 € | 1420 € | 1476 € | 3093 € | 3439 € |
Capacité | 18/02/23 | 25/02/23 | 04/03/23 | 11/03/23 | 18/03/23 | 25/03/23 | 01/04/23 | 08/04/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 personnes | - | - | 410 € | 380 € | 250 € | 216 € | 238 € | 227 € | |
3 personnes | - | - | 465 € | 415 € | 285 € | 250 € | 275 € | 261 € | |
4 personnes | 1332 € | 1041 € | 511 € | 448 € | 317 € | 285 € | 310 € | 295 € | |
5 personnes | 1389 € | 1133 € | 658 € | 557 € | 392 € | 364 € | 357 € | 341 € | |
6 personnes | 1447 € | 1157 € | 698 € | 602 € | 438 € | 410 € | 393 € | 375 € | |
7 personnes | 1504 € | 1216 € | 739 € | 647 € | 478 € | 455 € | 417 € | 398 € | |
8 personnes | 1910 € | 1620 € | 830 € | 727 € | 523 € | 488 € | 452 € | 432 € | |
9 personnes | - | - | 966 € | 795 € | 568 € | 511 € | 476 € | 455 € | |
10 personnes | - | - | 1033 € | 875 € | 625 € | 568 € | 500 € | 478 € | |
11 personnes | 2546 € | 2314 € | 1112 € | 953 € | 681 € | 625 € | 523 € | 500 € | |
12 personnes | 2661 € | 2430 € | 1193 € | 1022 € | 739 € | 681 € | 547 € | 523 € | |
14 personnes | 3439 € | 3152 € | 1534 € | 1250 € | 908 € | 795 € | 596 € | 568 € |
Remise à partir de 7 personnes sur 15 jours : 15% (remise sur la semaine la moins chère)
Remise à partir de 7 personnes sur 3 semaines : 20% (remise sur la semaine la moins chère)
Week-end sur 2/3 jours : 40.00 € par nuit / par personne
BONNES VACANCES dans notre chalet !! |