SAISON HIVER 2023/2024
![]() |
BON SÉJOUR au Chardon Bleu Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous
! |
Capacité | 16/12/23 | 23/12/23 | 30/12/23 | 06/01/24 | 13/01/24 | 20/01/24 | 27/01/24 | 03/02/24 | 10/02/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 personnes | 455 € | 487 € | 594 € | 250 € | 286 € | 333 € | 394 € | 394 € | - |
3 personnes | 511 € | 547 € | 682 € | 286 € | 322 € | 370 € | 418 € | 418 € | - |
4 personnes | 568 € | 608 € | 754 € | 322 € | 357 € | 405 € | 441 € | 441 € | 1104 € |
5 personnes | 761 € | 814 € | 892 € | 405 € | 537 € | 596 € | 656 € | 656 € | 1201 € |
6 personnes | 853 € | 913 € | 979 € | 454 € | 585 € | 698 € | 715 € | 715 € | 1226 € |
7 personnes | 908 € | 972 € | 1028 € | 494 € | 632 € | 751 € | 763 € | 763 € | 1289 € |
8 personnes | 1112 € | 1190 € | 1400 € | 549 € | 704 € | 799 € | 835 € | 835 € | 1717 € |
9 personnes | 1170 € | 1252 € | 1461 € | 638 € | 727 € | 823 € | 896 € | 896 € | - |
10 personnes | 1226 € | 1312 € | 1548 € | 715 € | 788 € | 872 € | 966 € | 966 € | - |
11 personnes | 1283 € | 1373 € | 1621 € | 799 € | 872 € | 953 € | 1049 € | 1049 € | 2453 € |
12 personnes | 1363 € | 1458 € | 1708 € | 872 € | 953 € | 1037 € | 1133 € | 1133 € | 2576 € |
14 personnes | 1761 € | 1884 € | 2168 € | 1073 € | 1313 € | 1491 € | 1550 € | 1550 € | 3341 € |
Capacité | 17/02/24 | 24/02/24 | 02/03/24 | 09/03/24 | 16/03/24 | 23/03/24 | 30/03/24 | 06/04/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 personnes | - | - | - | 443 € | 399 € | 263 € | 250 € | 250 € | |
3 personnes | - | - | - | 502 € | 436 € | 299 € | 289 € | 289 € | |
4 personnes | 1412 € | 1412 € | 1104 € | 552 € | 470 € | 333 € | 326 € | 326 € | |
5 personnes | 1472 € | 1472 € | 1201 € | 711 € | 585 € | 412 € | 382 € | 382 € | |
6 personnes | 1534 € | 1534 € | 1226 € | 754 € | 632 € | 460 € | 431 € | 431 € | |
7 personnes | 1594 € | 1594 € | 1289 € | 798 € | 679 € | 502 € | 478 € | 478 € | |
8 personnes | 2025 € | 2025 € | 1717 € | 896 € | 763 € | 549 € | 512 € | 512 € | |
9 personnes | - | - | - | 1043 € | 835 € | 596 € | 537 € | 537 € | |
10 personnes | - | - | - | 1116 € | 919 € | 656 € | 596 € | 596 € | |
11 personnes | 2699 € | 2699 € | 2453 € | 1201 € | 1001 € | 715 € | 656 € | 656 € | |
12 personnes | 2821 € | 2821 € | 2576 € | 1288 € | 1073 € | 776 € | 715 € | 715 € | |
14 personnes | 3645 € | 3645 € | 3341 € | 1657 € | 1313 € | 953 € | 835 € | 835 € |
Remise à partir de 7 personnes sur 15 jours : 15% (remise sur la semaine la moins chère)
Remise à partir de 7 personnes sur 3 semaines : 20% (remise sur la semaine la moins chère)
Week-end sur 2/3 jours : 40.00 € par nuit / par personne
ACCÈS NUITS ET JOURS À LA PISCINE CHAUFFÉE AVEC BALNÉO ET NAGE À CONTRE-COURANT (L'ÉTÉ) |
BONNES VACANCES dans notre chalet !! |